
![]()
Chiangmai Chiangrai
Mae Hong Son Phuket Pattaya Hua Hin
| Hotels in Phuket | Address | Rates (baht) | Telephone | Fax |
| Phuket Town | ||||
| Daeng Plaza | 57 Phuket Rd. | 1,000-1,500 | 213-951, 213-966, 216-428 |
213-884 |
| Imperial 2 | 17/14 Luang Pho Rd. | 600-2,000 | 216-683, 213-516 | |
| Manorah | 17/4 Komaraphat Rd. | 400 | 212-003, 220-229, 223-313 |
216-079 |
| Metropole | 1 Soi Surin Montri Rd. | 2,000-14,000 | 215-050, 214-022-9 | 215-990 |
| Novotel Phuket City | 154 Phangnga Rd. | 2,900-38,000 | 233-402 | 233-335 |
| Pearl | 42 Montri Rd. | 1,400-5,900 | 211-044 | 212-911 |
| Phittak | 2/6 Luang Pho Rd. | 450-1,200 | 221-715-6, 220-965-6 | 215-553 |
| Phuket City | 9/1 Thepkasattri Rd. | 500-3,530 | 216-910-7 | 213-554 |
| Phuket Country lodge | 55 Thao Thepkasattri Rd. | 570-655 | 212-932, 212-518 | 214-601 |
| Phuket Garden | 40/12 Bangkok Rd. | 1,200-2,400 | 216-900-8 | 216-909 |
| Phuket Island Pavillion | 133 Satun Rd. | 825-1,650 | 210-444-9 | 210-458 |
| Phuket Merlin | 158/1 Yaowarat Rd. | 1,230-4,120 | 212-866-70 | 216-429 |
| Thawon | 74 Ratsada Rd. | 300-1,000 | 211-333-5 | 215-5559 |
| Thawon Grand Plaza | 40/5 Chana Charoen Rd. | 2,000-25,000 | 222-240-70 | 222-284 |
| Hat Patong | ||||
| Amari Coral Beach Resort | 104 Mu 4 | 2,890-5,890 | 340-106-14 | 340-115 |
| Andaman Beach Suite | 121 Mu 1 Rat U-Thit Rd. | 3,000-6,000 | 341-879-83 | 340-893 |
| Andaman Orchid | 85/180 Thawiwong Rd. | 2,106-2,925 | 340-902-3, 340-620 | 340-620 |
| Andaman Resortel | 65/21-25
Soi Saen Sabai, Anuson Song Roi Pi Rd. |
800-1,600 | 340-438, 341-516-7 | 340-847 |
| Ban Sukhothai | 95 Rat U-Thit Rd. | 1,766-6,356 | 340-195-7, 341-394-8 | 340-197 |
| Ban Thai Beach | 89/71 Thawiwong Rd. | 3,225-6,944 | 340-328-9 | 340-330 |
| Beach Resortel | 96 Mu 3 Thawiwong Rd. | 800-6,000 | 340-544, 341-217 | 340-848 |
| Beau Rivage | 77/15-17 Rat U-Thit Rd. | 500-900 | 340-725, 340-785 | |
| Casuarina Bungalow | 92/2 Thawiwong Rd. | 1,800-3,000 | 340-123, 341-197-8 | 342-123 |
| Chintanapatong | 81/2 Song Roi Pi Rd. | 1,200-1,800 | 344-007-9 | 341-452 |
| Club
Andaman Beach Resort |
77/1 Thawiwong Rd. | 3,200-10,000 | 340-361-2 | 340-527 |
| Coconut Village Resort | 99/5 Thawiwong Rd. | 1,000-1,650 | 340-146-9 | 340-144 |
| Diamond Cliff Resort | 61/9 Hat Kalim | 5,300-20,600 | 340-510-6 | 340-507 |
| Duang Chit Resort | 99/4 Mu 4 Thawiwong Rd. | 1,600-3,000 | 340-303, 340-778-9 | 340-288 |
| Golden Land Plaza | Song Roi Pi Rd. | 1,500-2,500 | 340-210-4 | 275-5318 |
| Holiday Inn Phuket | 52 Thawiwong Rd. | 3,250-11,000 | 340-608-9 | 340-435 |
| Holiday Resort | 86/7 Thawiwong Rd. | 600-1,200 | 340-119, 340-261 | 340-101 |
| Panorama Beach Club | 57 Barami Rd. | 935-1,700 | 340-840, 340-851 | 340-451 |
| Patong Bay Garden Resort | 61/13 Thawiwong Rd. | 1,170-5,260 | 340-297-8, 341-348-9 | |
| Patong Bayshore | 32 Rat U-Thit Rd. | 600-2,300 | 340-602-6 | 340-607 |
| Patong Beach | 94 Thawiwong Rd. | 1,500-3,500 | 340-301-2 | 340-541 |
| Patong Grand Condotel | 63 Rat U-Thit Rd. | 6,500-10,000 | 341-043-7 | 342-205 |
| Patong Grand Palace | 114 Song Roi Pi Rd. | 1,500-3,000 | 342-752-5 | 340-226 |
| Patong Lodge | 61/7 Kalim Rd. | 1,000-1,500 | 341-020-4, 340-286 | 340-287 |
| Patong Merlin | 99/2 Mu 4, Thawiwong Rd. | 1,500-3,500 | 340-037-41, 340-394 | 254-2669 |
| Patong Swiss Hotel | 106/8 Thawiwong Rd. | 1,800-4,000 | 340-933, 340-841 | |
| Phuket Cabana | 94 Thawiwong Rd. | 2,340-13,180 | 340-138-40, 342-000 | 340-178 |
| Phuket Palace | 99/64 Mu 4, Hat Patong | 1,800-4,500 | 341-087-91, 344-154 | 341-312 |
| Royal Crown | 41/2 Sai Nam Yen Rd. | 2,500-5,000 | 340-463, 340-975-8 | 340-376 |
| Royal Paradise | 70 Paradise Complex | 2,691-20,310 | 340-666 | 340-565 |
Sea Pearl Beach |
101/30 Thawiwong Rd. | 2,200-16,000 | 341-901-10 | 341-122 |
| Sea View | 102 Thawiwong Rd. | 2,000-4,100 | 341-300-4 | 340-103 |
| Swiss Palm Beach | 37 Rat U-Thit Rd. | 1,600-2,900 | 342-099, 342-381 | 342-098 |
| Thara Patong Beach Resort | 81 Thawiwong Rd. | 1,035-2,000 | 340-135, 340-520 | 340-446 |
| Thawon Bay Resort | 6/2 Mu 6, Nakale, Patong Rd. | 1,700-3,300 | 340-486, 342-122-5 | 340-384 |
| Tropicana Bungalow | 94/4 Thawiwong Rd. | 500-1,600 | 341-463, 340-204-5 | 340-206 |
| Viset Patong | Soi Sai Nam Yen | 1,500-2,300 | 341-013-7 | 341-013 |
| Ao Kata | ||||
| Kata Beach Resort | 5/2 Patak Rd. | 2,000-5,000 | 330-530-4 | 330-128 |
| Kata Garden Resort | 121/1 Patak Rd. | 350-1,300 | 330-627-8 | 330-466 |
| Kata
Thani Hotel and Beach Resort |
3/24 Hat Kata Noi | 3,060-11,770 | 330-124-6 | 330-127 |
| Marina Cottage | 120 Patak Rd. | 2,100-3,000 | 330-625, 330-497 | 330-516 |
| Mountain Beach Resort | 4/7 Hat Kata Noi | 1,000 | 330-565-6 | 330-567 |
| Ao Karon | ||||
| Crystal Beach | 36/10 Patak Rd. | 200-400 | 396-580-5 | 396-585 |
| Felix Karon View Point | 4/8 Patak Rd. | 2,070-7,060 | 396-666-75, 396-023-4 | 396-853 |
| Islandia Park Resort | Thalang Rd. | 2,590-7,890 | 396-200-9 | 396-491 |
| Islandia Travel Lodge | 33/125 Patak Rd. | 2,000-4,500 | 396-200-9 | 396-491 |
| Karon Beach Resort | 5/2 Mu 3, Patak Rd. | 2,010-3,510 | 330-006-8 | 330-529 |
| Karon Inn | 128/4 Patak Rd. | 1,150-2,150 | 396-519-22 | 939-4065 |
| Karon Southern | 63/10 Patak Rd. | 900-1,000 | 396-126, 396-511-2 | 396-479 |
| Karon View Resort | 127/21-26 Patak Rd. | 500-1,200 | 396-272-9, 213-147 | 222-524-5 |
| Karon
Villa-Karon Royal Wing |
36/4 Patak Rd. | 2,700-4,120 | 396-139-48 | 396-122 |
| Le Meridian Phuket | 8/5 Tambon Karon Noi | 3,770-21,180 | 340-480-5 | 340-479 |
| Phuket Golden Sand Inn | 8/6 Mu 1, Hat Karon | 500-1,200 | 396-493-5 | 396-117 |
| Phuket Arcadia | 78/2 Patak Rd. | 3,530-21,180 | 396-038-44 | 396-136 |
| Phuket Island View | 127/23 Patak Rd. | 700-1,500 | 396-452-6, 396-919 | 396-632 |
| Phuket Ocean Resort | 9/1 Mu 1, Patak Rd. | 1,150-1,250 | 396-176-8 | 396-470 |
| Raya Pacific Resort | 137/1 Patak Rd. | 900-2,600 | 381-710-2 | 381-713 |
| Thawon Palm Beach | 123/10 Mu , Patak Rd. | 1,00-4,470 | 396-090-3, 396-552-3 | 396-555 |
| Hat Bang Thao | ||||
| Alamanda Phuket | 29 Mu 4, Sisunthon Rd. | 5,300-8,050 | 324-360 | |
| Banyan
Tree Resort Phuket |
33 Mu 4, Sisunthon Rd. | 6,250-13,000 | 324-374 | 324-375 |
| Dusit Laguna Resort | 390 Sisunthon Rd. | 3,240-22,360 | 324-320-9 324-174 | |
| Laguna Beach Club | 323 Sisunthon Rd. | 3,955-5,500 | 324-352, 324-023-30 | 324-353 |
| Royal Park Beach Resort | 322 Mu 2, Hat Bang Thao | 2,540-3,180 | 324-021-2, 324-401-6 | 513-6781 |
| Sheraton
Grand Laguna Beach Resort |
10 Mu 4, Sisunthon Rd. | 5,100-50,000 | 324-101-7 | 324-108 |
| Ao Chalong | ||||
| Phuket Fishing Lodge | 59/9 Mu 9, Ao Chalong | 600-1,200 | 281-003-6 | 281-007 |
| Laem Ka | ||||
| Phuket Island Resort | 100 Wiset Rd. | 3,700-12,000 | 381-010-7 | 381-018 |
| Hat Kamala | ||||
| Kamala Bay Terrace Resort | 16/22 Hat Kamala | 2,700-13,600 | 270-801-40 | 270-818 |
| Kamala Beach Estate | 33/6 Mu 6, Hat Kamala | 1,900-6,400 | 324-111-4 | 324-115 |
| Phuket Kamala Resort | 78/4 Hat Kamala | 1,250-1,900 | 324-396-8, 324-399 | |
| Hat Nai Han | ||||
| Jungle Beach Resort | 11/3 Wiset Rd., Ao Son | 400-5,500 | 381-108, 381-542 | |
| Nai Han Beach Resort | 14/29 Mu 1, Wiset Rd. | 500-800 | 381-810 | |
| Nai Han Villa | 14/29 Wiset Rd. | 2,500-3,500 | 381-595 | 381-961 |
| Nai Ya Beach Bungalow | 99 Mu 6, | 600-1,500 | 288-817 | 281-817 |
| Phuket Yacht Club | 23/3 Wiset Rd. | 7,770-17,300 | 381-156-63, 288-718-35 | 381-164 |
| Hat Nai Yang | ||||
| Crown Nai Yang Suite | 117 Hat Nai Yang | 1,250-8,000 | 327-420-9, 327-320 | 327-322-3 |
| Pearl Village | Hat Nai Yang | 3,300-18,830 | 327-006-9 | 327-338-9 |
| Hat Phan Si | ||||
| Amanpuri Resort | 118 Mu 3, Sisunthon Rd. | 6,950-21,370 | 324-333-8 | 324-100 |
| Chedi Phuket | 118 Mu 3, Tambon Choeng Thale | 4,230-6,290 | 324-017-20 | |
| Hat Surin | ||||
| Pen Villa | 91 Sisunthon Rd. | 1,500 | 214-363 | |
| Laem Phanwa | ||||
| Cape Phanwa | 27 Mu 8, Sakdidet Rd. | 1,650-3,300 | 391-123-5, 391-201-6 | 391-117 |
| Phanwa Bay Village | 31/111 Mu 8, Sakdidet Rd. | 1,500-3,750 | 391-514, 391-030-3 | |
| Hat Rawai | ||||
| Rawai Bayshore | 182 Wiset Rd. | 250-450 | 381-865, 381-278 | 381-869 |
| Salaloi Resort | 52/2 Wiset Rd. | 300-700 | 381-370, 381-297 | |
| Siam Phuket Resort | 24/24 Wiset Rd. | 750-1,300 | 381-347-7, 381-647 |